Demosa es un fabricante y comercializador internacional de materias primas para la industria cerámica y de fundición.
Líder en su ramo por más de 50 años. Demosa es una fuente confiable de Colorantes y Opacificantes, Harinas y Arenas de Zirconio de la más alta calidad.
Especificaciones Opacificantes | |||
---|---|---|---|
Demopax Estándar | Demopax 500 | Demopax 1000 | |
% ZrO2 + HfO2 | 63 Mín. | 63 Mín. | 63.0 |
% SiO2 | 35 Max. | 35 Max. | 34.0 |
% Al2O3 | 2.5 Max. | 2.5 Max. | 2.0 |
% TiO2 | 0.5 Max. | 0.5 Max. | 0.35 |
% Fe2O3 | 0.15 Max. | 0.15 Max. | 0.075 |
Punto de Fusión (°C) | 2,205 | 2,205 | 2,205 |
Gravedad Específica (g/cc) | 4.5 - 4.7 | 4.5 - 4.7 | 4.5 |
Indice de Refracción | 2 | 2 | 2 |
Dureza (Mohs) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Coeficiente de Expansión Térmica ( cm/ cm/ °C ) |
4.2 x 10-6 | 4.2 x 10-6 | 4.2 x 10-6 |
Distribución de Tamaño de Partícula d 50% (micras) | 1.0 - 1.3 | 0.9 - 1.1 | 0.7 - 0.9 |
% Fe2O3 Magnético | 0.005 Máx. | 0.005 Máx. | 0.001 |
Aplicación en Azulejo Vs Lote (DE) | 0.5 Máx. | 0.5 Máx. | 0.5 |
% Residuo en M-325 |
0.1 Máx. | 0.1 Máx. | 0.1 |
Empaque | Bolsas de Papel 25 Kg o Super Sacos de 1,000 Kgs | Bolsas de Papel 25 Kg o Super Sacos de 1,000 Kgs | ----- |
Especificaciones Arenas de Zirconio | |||
---|---|---|---|
Arena de Zirconio Calcinada | Arena de Zirconio sin Calcinar | ||
% ZrO2 + HfO2 | 65 Mín. | 65 Mín. | |
% SiO2 | 33 Máx. | 33 Máx. | |
% Al2O3 | 1 Máx. | '2.5 Máx. | |
% TiO2 | 0.2 Máx. | 0.5 Máx. | |
% Fe2O3 | 0.15 Máx. | 0.15 Máx. | |
Punto de Fusión (°C) | 2,205 | 2,205 | |
Gravedad Específica (g/cc) | 4.5 | 4.5 | |
Indice de Refracción | 2 | 2 | |
Dureza (Escala Mohs) | 7.5 | 7.5 | |
Coeficiente de Expansión Térmica (cm/ °C) |
4.2 x 10-6 | 4.2 x 10-6 | |
% Residuo en M-70 | 0 - 2 | ---- | |
% Residuo en M-100 | 10 - 15 | 1.5 - 3 | |
% Residuo en M-140 |
45 - 56 | 28 - 55 | |
% Residuo en M-200 | 30 - 40 | 35 - 60 | % Residuo en M-270 | 1 | 1 | Empaque | Bolsas de Papel 25 Kg o´Super Sacos de 1,265 Kgs | Bolsas de Papel 25 Kg o´Super Sacos de 1,265 Kgs |
Especificaciones Harinas de Zirconio | |||
---|---|---|---|
Zirconio 150 | Zirconio 200 | Zirconio 350 | |
% ZrO2 + HfO2 | 64 Min. | 63 Min. | 63 Min. |
% SiO2 | 34 Max. | 35 Max. | 35 Max. |
% Al2O3 | 0.8 Max. | 2.5 Max. | 2.5 Max. |
% TiO2 | 0.2 Max | 0.6 Max. | 0.6 Max. |
% Fe2O3 | 0.15 Max | 0.15 Max | 0.15 Max |
Punto de Fusión (°C) | 2,205 | 2,205 | 2,205 |
Gravedad Específica (g/cc) | 4.5 - 4.7 | 4.5 - 4.7 | 4.5 - 4.7 |
Indice de Refracción | 2 | 2 | 2 |
Dureza (Escala Mohs) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Coeficiente de Expansión Térmica ( cm/ cm/ °C ) |
4.2 x 10-6 | 4.2 x 10-6 | 4.2 x 10-6 |
Distribución de Tamaño de Partícula d 50% (micras) | 8 - 20 | 5 - 8 | 3 - 5 |
Fe2O3 Magnético (%) máximo | 0.008 Máx. | 0.006 Máx. | 0.005 Máx. |
% Residuo en M-200 | 0.5 | 0.3 | ----- |
% Residuo en M-325 |
2 - 5 | ----- | 0.1 Máx. |
Empaque | Bolsas de Papel 25 Kg | Bolsas de Papel 25 Kg o Super Sacos de 1,000 Kgs | Bolsas de Papel 25 Kg o Super Sacos de 1,000 Kgs |
© COPYRIGHT 2019
GRUPO INDUSTRIAL TRÉBOL