| Especificaciones Opacificantes | |||||
| Ultrox | Ultrox 500W |
Ultrox Extra |
Ultrox 1000W |
Ultrox 2000W |
|
| ZrO2 (%) mínimo | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| SiO2 (%) máximo | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 |
| Al2O3 (%) máximo | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| TiO2 (%) máximo | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Fe2O3 (%) máximo | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Punto de Fusión (°C) | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 2,205 |
| Gravedad Específica (g/cc) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Indice de Refracción | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dureza (Mohs) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Coeficiente de Expansión Térmica ( cm/ cm/ °C ) | 4.2 x 10-6 | 4.2 x 10-6 | 4.2 x 10-6 | 4.2 x 10-6 | 4.2 x 10-6 |
| Tamaño de Partícula (Micras) d 50% | 1.6 ± 0.2 | 1.05 – 1.35 | 0.91 - 1.21 | 0.65 - 0.95 | 0.55 - 0.85 |
| Fe2O3 Magnético (%) máximo | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Aplicación en Azulejo contra lote Control (DE) máximo | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Residuo en Malla 325 (%) máximo | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Residuo en Malla 400 (%) máximo | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Grupo Industrial Trébol S.A. de C.V.